P2 Dames
| Dames - Andenne B 2 A | ||||
| 13 mars 13/03 | St-Marc ASt-Marc A | Terminé | Dames - Andenne BB-DAMES | |
| 27 mars 27/03 | Moustier DMoustier D | 20H00 | Dames - Andenne BB-DAMES | |
| Dames - Andenne B 2 A | ||||
| 13 mars 13/03 | St-Marc ASt-Marc A | Terminé | Dames - Andenne BB-DAMES | |
| 27 mars 27/03 | Moustier DMoustier D | 20H00 | Dames - Andenne BB-DAMES | |
BRISFER
Olivier
E