P3 Hommes
| Andenne G 3 A | ||||
| 07 mars 07/03 | Andenne GG | 9 - 7 | Sauveniere CSauveniere C | |
| 14 mars 14/03 | Leuze 65 CLeuze 65 C | 19H00 | Andenne GG | |
| Andenne H 3 C | ||||
| 07 mars 07/03 | Tgv ATgv A | 13 - 3 | Andenne HH | |
| 14 mars 14/03 | Andenne HH | 14H30 | Seilles ASeilles A | |
| Andenne I 3 B | ||||
| 07 mars 07/03 | Hastiere BHastiere B | 9 - 7 | Andenne II | |
| 14 mars 14/03 | Andenne II | 14H30 | Champ d'En Haut EChamp d'En Haut E | |
| Andenne J 3 D | ||||
| 07 mars 07/03 | Jambes BJambes B | 8 - 8 | Andenne JJ | |
| 14 mars 14/03 | Andenne JJ | 14H30 | Arbre AArbre A | |
X
RHISNES M
BRISFER
Olivier
E