P6 Hommes
| Andenne V 6 C | ||||
| 04 avril 04/04 | Suarlee HSuarlee H | F - | Andenne VV | |
| 18 avril 18/04 | Seilles DSeilles D | 14H00 | Andenne VV | |
| Andenne W 6 E | ||||
| 04 avril 04/04 | Andenne WW | 8 - 8 | Jambes EJambes E | |
| 25 avril 25/04 | Andenne WW | 10H00 | Forbot Dinant KForbot Dinant K | |
| Andenne X 6 D | ||||
| 03 avril 03/04 | Andenne XX | 9 - 7 | Tillier FTillier F | |
| 18 avril 18/04 | Gembloux OGembloux O | 10H00 | Andenne XX | |
U
FORBOT