P6 Hommes
| Andenne V 6 C | ||||
| 25 avril 25/04 | Andenne VV | 14 - 2 | Rail Club Namur HRail Club Namur H | |
| Andenne W 6 E | ||||
| 25 avril 25/04 | Andenne WW | 0 - 16 | Forbot Dinant KForbot Dinant K | |
| Andenne X 6 D | ||||
| 24 avril 24/04 | Andenne XX | 13 - 3 | Flawinne KFlawinne K | |
| Andenne V 6 C | ||||
| 25 avril 25/04 | Andenne VV | 14 - 2 | Rail Club Namur HRail Club Namur H | |
| Andenne W 6 E | ||||
| 25 avril 25/04 | Andenne WW | 0 - 16 | Forbot Dinant KForbot Dinant K | |
| Andenne X 6 D | ||||
| 24 avril 24/04 | Andenne XX | 13 - 3 | Flawinne KFlawinne K | |
RASQUIN
Alan
E / F / G
GIMINNE
Emma
A-DAMES / O
LESWAL
Fabrice
Vétérans / Ainées 60