P5 Hommes
| Andenne O 5 B | ||||
| 25 avril 25/04 | Andenne OO | 10 - 6 | Namur GNamur G | |
| Andenne P 5 E | ||||
| 25 avril 25/04 | Andenne PP | 11 - 5 | Burnot DBurnot D | |
| Andenne Q 5 H | ||||
| 25 avril 25/04 | Andenne QQ | Terminé | TT Rouillon DTT Rouillon D | |
| Andenne R 5 D | ||||
| 25 avril 25/04 | Loyers JLoyers J | 7 - 9 | Andenne RR | |
| Andenne S 5 C | ||||
| 25 avril 25/04 | Andenne SS | - F | Malonne JMalonne J | |
| Andenne T 5 F | ||||
| 25 avril 25/04 | Loyers KLoyers K | 14 - 2 | Andenne TT | |
| Andenne U 5 G | ||||
| 25 avril 25/04 | Harlue DHarlue D | 6 - 9 | Andenne UU | |


FRANCKINIOULLE
Eric
Q / T / U