P5 Hommes
| Andenne O 5 B | ||||
| 04 avril 04/04 | Andenne OO | 1 - 15 | E.B.S. IE.B.S. I | |
| 18 avril 18/04 | Tgv ETgv E | 14H00 | Andenne OO | |
| Andenne P 5 E | ||||
| 04 avril 04/04 | Andoy HAndoy H | 8 - 8 | Andenne PP | |
| 18 avril 18/04 | Loyers LLoyers L | 15H30 | Andenne PP | |
| Andenne Q 5 H | ||||
| 04 avril 04/04 | Andenne QQ | 4 - 12 | Purnode EPurnode E | |
| 18 avril 18/04 | Leuze 65 HLeuze 65 H | 15H00 | Andenne QQ | |
| Andenne R 5 D | ||||
| 04 avril 04/04 | Bouge CBouge C | 10 - 6 | Andenne RR | |
| 18 avril 18/04 | Andenne RR | 10H00 | Ur Namur CUr Namur C | |
| Andenne S 5 C | ||||
| 04 avril 04/04 | Rtt Profondeville GRtt Profondeville G | 12 - 4 | Andenne SS | |
| 18 avril 18/04 | Gembloux MGembloux M | 10H00 | Andenne SS | |
| Andenne T 5 F | ||||
| 04 avril 04/04 | Andenne TT | 5 - 11 | Spontin DSpontin D | |
| 18 avril 18/04 | Andenne TT | 10H00 | Tillier BTillier B | |
| Andenne U 5 G | ||||
| 03 avril 03/04 | Andenne UU | 11 - 5 | Loyers OLoyers O | |
| 17 avril 17/04 | Andenne UU | 20H00 | Forbot Dinant JForbot Dinant J | |
U
FORBOT