P5 Hommes
| Andenne O 5 I | ||||
| 10 oct. 10/10 | Andenne OO | 7 - 9 | Evrehailles CEvrehailles C | |
| 17 oct. 17/10 | Forbot Dinant IForbot Dinant I | 10H30 | Andenne OO | |
| Andenne P 5 G | ||||
| 10 oct. 10/10 | Andenne PP | 10 - 6 | Spontin ESpontin E | |
| 17 oct. 17/10 | Floreffe FFloreffe F | 15H00 | Andenne PP | |
| Andenne Q 5 F | ||||
| 10 oct. 10/10 | Andenne QQ | 7 - 9 | Andoy IAndoy I | |
| 17 oct. 17/10 | Namur St-Georges CNamur St-Georges C | 14H30 | Andenne QQ | |
| Andenne R 5 D | ||||
| 10 oct. 10/10 | Andenne RR | 6 - 10 | Suarlee DSuarlee D | |
| 17 oct. 17/10 | Tgv HTgv H | 14H00 | Andenne RR | |
| Andenne S 5 E | ||||
| 10 oct. 10/10 | Andenne SS | 7 - 9 | Sauveniere FSauveniere F | |
| 17 oct. 17/10 | Floreffe EFloreffe E | 15H00 | Andenne SS | |
| Andenne T 5 J | ||||
| 10 oct. 10/10 | Gesves DGesves D | 5 - 11 | Andenne TT | |
| 17 oct. 17/10 | Andenne TT | 14H30 | Purnode FPurnode F | |
| Andenne U 5 H | ||||
| 10 oct. 10/10 | Vedrinamur QVedrinamur Q | 12 - 4 | Andenne UU | |
| 16 oct. 16/10 | Andenne UU | 20H00 | Vedrinamur QVedrinamur Q | |
A-DAMES
VEDRINAMUR C