P4 Hommes
| Andenne K 4 D | ||||
| 25 avril 25/04 | Leuze 65 FLeuze 65 F | 6 - 10 | Andenne KK | |
| Andenne L 4 E | ||||
| 25 avril 25/04 | Floreffe FFloreffe F | 4 - 12 | Andenne LL | |
| Andenne M 4 H | ||||
| 25 avril 25/04 | Patria Beauraing DPatria Beauraing D | 10 - 6 | Andenne MM | |
| Andenne N 4 F | ||||
| 25 avril 25/04 | Andoy EAndoy E | 8 - 8 | Andenne NN | |

RASQUIN
Alan
E / F / G
GIMINNE
Emma
A-DAMES / O
LESWAL
Fabrice
Vétérans / Ainées 60