P2 Hommes
| Andenne D 1 A | ||||
| 19 sept. 19/09 | Andenne DD | 14H30 | E.B.S. DE.B.S. D | |
| Andenne E 2 B | ||||
| 19 sept. 19/09 | Andenne EE | 19H00 | Rhisnes CRhisnes C | |
| Andenne F 2 A | ||||
| 19 sept. 19/09 | Andenne FF | 14H30 | Ermeton AErmeton A | |
| Andenne D 1 A | ||||
| 19 sept. 19/09 | Andenne DD | 14H30 | E.B.S. DE.B.S. D | |
| Andenne E 2 B | ||||
| 19 sept. 19/09 | Andenne EE | 19H00 | Rhisnes CRhisnes C | |
| Andenne F 2 A | ||||
| 19 sept. 19/09 | Andenne FF | 14H30 | Ermeton AErmeton A | |
DE GRELLE
Emile
Senior
LAMBERT
Joshua
Junior(e)