P2 Hommes
| Andenne D 2 C | ||||
| 04 avril 04/04 | Andenne DD | 13 - 3 | Sauveniere BSauveniere B | |
| 18 avril 18/04 | Andenne DD | 19H00 | La Cipale DLa Cipale D | |
| Andenne E 2 B | ||||
| 04 avril 04/04 | Hastiere AHastiere A | 6 - 10 | Andenne EE | |
| 18 avril 18/04 | Leuze 65 BLeuze 65 B | 19H00 | Andenne EE | |
| Andenne F 2 A | ||||
| 04 avril 04/04 | Saint-Louis Rosee CSaint-Louis Rosee C | 7 - 9 | Andenne FF | |
| 18 avril 18/04 | Philippeville CPhilippeville C | 19H00 | Andenne FF | |
U
FORBOT